产品特点:
- 科学的风机整体设计,采用玻璃钢SMC模压成型外壳,符合空气流动特性,大风量、 高效率、耐腐蚀;
- 采用高烽自主研发的直驱风机专用永磁无刷变频电机,效率高,高效运行区间广,负载能力强,转速稳定性高,内置微处理器芯片的智能数字化控制与驱动模块,方便0-10V模拟量控制和RS485接口控制,防护等级IP67,绝缘等级F;
- 倾斜式蝶形门设计,在保证大风量的同时提高运行可靠性,采用特制的合金门板,强 度高,不变形,密封性好;
- 直驱结构设计,减少配件的使用,降低故障率,特制叶型保证较高负压时仍有较大风量输出。
型号 | 额定功率 | 额定电压 | 额定转速 | 0pa | 25pa | 50pa | 75pa | 报告编号 | ||||
风量m³/h | 能效比m³/h/W | 风量m³/h | 能效比m³/h/W | 风量m³/h | 能效比m³/h/W | 风量m³/h | 能效比m³/h/W | |||||
GFM-36XMY-PAGZ0 | 0.75 | 380 | 950 | 26700 | 41 | 24000 | 34 | 21200 | 26 | 17900 | 21 | 22372 |
850 | 24100 | 49 | 21200 | 38 | 17600 | 29 | 13100 | 22 | ||||
750 | 21000 | 62 | 17200 | 44 | 12100 | 30 | 4000 | 10 | ||||
650 | 18200 | 74 | 13500 | 48 | 5600 | 21 | / | / | ||||
GFM-57XMY-PAGZ0 | 2.2 | 380 | 690 | 64700 | 42 | 59400 | 33 | 52800 | 26 | 46000 | 21 | 22373 |
620 | 58000 | 52 | 51600 | 38 | 44900 | 29 | 36400 | 22 | ||||
550 | 51900 | 63 | 44500 | 45 | 35900 | 33 | 21100 | 18 | ||||
450 | 42400 | 93 | 31500 | 54 | 14700 | 23 | / | / |
